Dlouhodobý pronájem vozidel v Praze
Doporučujeme zákazníkům využít náši nabídku dlouhodobého pronájmu vozidel v Praze.
Vlastní, dobře udržované vozy k pronájmu na 1 měsíc od 8500 Kč vč DPH. Žádné skryté poplatky, smlouva na měsíc bez závazků.
Všechno vyřešíme na dálku, vůz rádi přístavíme kamkoliv po Praze, zaparkujeme a předáme klíče.
- DPH 21%,
- 2000 nebo 3000 km kilometrů podle tarifů,
- Spoluučast,
- Dalniční znamka po ČR,
- Letní nebo zimní pneumatiky dle sezony
Potřebujete pomoc? Rádi Vám pomůžeme!
Rezervovat auto
Vozidlo | Převodovka | Cena (2000 km) |
Cena (3000 km) |
Hyundai i20 | Manuální | 8500 Kč | 11000 Kč |
Skoda Fabia | Manuaální | 8500 Kč | 11000 Kč |
Opel Adam | Manuaální | 8500 Kč | 11000 Kč |
Hyundai i10 | Automatická | 9500 Kč | 12000 Kč |
Skoda Fabia | Automatická/td> | 9500 Kč | 12000 Kč |
Opel Adam | Automatická | 9500 Kč | 12000 Kč |
Hyundai i30 Combi | Manuaální | 10500 Kč | 13000 Kč |
Jeep Renegade | Automatická | 12500 Kč | 15000 Kč |
BMW 218 | Automatická | 12500 Kč | 15000 Kč |
Opel Zafira 7 sedadel | Automatická | 12500 Kč | 15000 Kč |
Hyundai H-1 8 sedadel | Automatická | 13500 Kč | 16000 Kč |
Cena je uvedena v Českých korunách včetně DPH za jeden kalendářní měsíc!
Seznam volných vozidel se obnovuje jednou za tyden
Pronájem vozů z EKONOMICKÉ TŘÍDY
Opel Adam MT
Cena vč. DPH od 9500 Kč/měsíc
Počet míst | 4 |
Klimatizace | А/С |
Převodovka | Manuální |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 4.5 |
Objem kufru | 170 |
Multimedia | USB, Aux, Bluetooth |
Skoda Fabia MT
Cena vč. DPH od 9500 Kč/měsíc
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Manuální |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 6 |
Objem kufru | 330 |
Multimedia | USB, AUX |
Hyundai i20 MT
Cena vč. DPH od 9500 Kč/měsíc
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Manuální |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 5,6 |
Objem kufru | 326 |
Multimedia | Bluetooth, USB, AUX |
Opel Adam AT
Cena vč. DPH od 10500 Kč/měsíc
Počet míst | 4 |
Klimatizace | А/С |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 4.5 |
Objem kufru | 170 |
Multimedia | USB, Aux, Bluetooth |
Půjčit si auto ze STANDARDNÍ TŘÍDY
Ford Focus Kombi AT
Cena vč. DPH od 12500 Kč/měsíc
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 4,2 |
Objem kufru | 490 |
Multimedia | USB, AUX, CD/MP3 |
Hyundai i30 AT Kombi (2019)
Cena vč. DPH od 12500 Kč/měsíc
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 5,9 |
Objem kufru | 528 |
Multimedia | Bluetooth, USB, AUX |
Hyundai i30 AT combi (2017)
Cena vč. DPH od 12500 Kč/měsíc
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 5,9 |
Objem kufru | 528 |
Multimedia | Bluetooth, USB, AUX |
Půjčit si auto KOMFORT TŘÍDY
Opel Insignia AT
Cena vč. DPH od 12500 Kč/měsíc
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 4,7 |
Objem kufru | 540 |
Multimedia | USB, AUX |
Jeep Renegade AT
Cena vč. DPH od 13500 Kč/měsíc
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 5,9 |
Objem kufru | 351 |
Multimedia | Bluetooth, USB, AUX |
Půjčit si auto BUSINESS CLASS
BMW 218i AT
Cena vč. DPH od 12500 Kč/měsíc
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 5,2 |
Objem kufru | 468 |
Multimedia | Bluetooth, USB, AUX, CD/MP3 |
Půjčit si auto Minibus
Opel Zafira AT
Cena vč. DPH od 13500 Kč/měsíc
Počet míst | 7 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 6,5 |
Objem kufru | 710 |
Multimedia | Bluetooth, USB, AUX |