We use own and third party cookies to improve our services and show ads related to your preferences by analyzing your browser habits . If you continue browsing , we consider you accept its use. You can switch the configuration or learn more here
×
Výpočet přibližné, vychází z паспортных vlastností vozidel a průměrná cena pohonných hmot:
1 l. benzín 95 = 29.75 Kč
1 litr nafty = 28.72 Kč
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 7,0 |
Velikost kufru (l.) | 535 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 7 |
Velikost kufru (l.) | 890 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Бензин |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 5,2 |
Velikost kufru (l.) | 468 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 5,7 |
Velikost kufru (l.) | 495 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 6,2 |
Velikost kufru (l.) | 375 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 6,4 |
Velikost kufru (l.) | 515 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 9,5 |
Velikost kufru (l.) | 650 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 8,4 |
Velikost kufru (l.) | 580 |
Počet míst | 4 |
Klimatizace | А/С |
Převodovka | Manuální |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 4.2 |
Velikost kufru (l.) | 185 |
Počet míst | 4 |
Klimatizace | А/С |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 4.8 |
Velikost kufru (l.) | 185 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 4,2 |
Velikost kufru (l.) | 490 |
Počet míst | 8 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Manuální |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 1000 |
Velikost kufru (l.) | 8,0 |
Počet míst | 8 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Manuální |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 8,6 |
Velikost kufru (l.) | 920 |
Počet míst | 8 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 8,4 |
Velikost kufru (l.) | 840 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 4,5 |
Velikost kufru (l.) | 225 |
Počet míst | 4 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 5,6 |
Velikost kufru (l.) | 326 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 6.0 |
Velikost kufru (l.) | 528 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 6,9 |
Velikost kufru (l.) | 553 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 7,1 |
Velikost kufru (l.) | 585 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 5,3 |
Velikost kufru (l.) | 640 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 13,5 |
Velikost kufru (l.) | 481 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 7,3 |
Velikost kufru (l.) | 540 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Дизел |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 5,3 |
Velikost kufru (l.) | 421 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 9,4 |
Velikost kufru (l.) | 680 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 12,1 |
Velikost kufru (l.) | 680 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 510 |
Velikost kufru (l.) | 8,1 |
Počet míst | 8 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 1030 |
Velikost kufru (l.) | 9,2 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 7,6 |
Velikost kufru (l.) | 370 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Manuální |
Palivo | Дизель |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 5,6 |
Velikost kufru (l.) |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Manuální |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 4,5 |
Velikost kufru (l.) | 370 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 5,7 |
Velikost kufru (l.) | 285 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Manuální |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 4,7 |
Velikost kufru (l.) | 285 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 4,5 |
Velikost kufru (l.) | 540 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 4,7 |
Velikost kufru (l.) | 1010 |
Počet míst | 7 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 8 |
Velikost kufru (l.) | 710 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Бензин |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 5,8 |
Velikost kufru (l.) | 360 |
Počet míst | 4 |
Klimatizace | А/С |
Převodovka | Manuální |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 4.1 |
Velikost kufru (l.) | 251 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Manuální |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 6 |
Velikost kufru (l.) | 330 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 6 |
Velikost kufru (l.) | 330 |
Počet míst | |
Klimatizace | |
Převodovka | |
Palivo | |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | |
Velikost kufru (l.) |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Nafta |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 4,5 |
Velikost kufru (l.) | 590 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Manuální |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 5,2 |
Velikost kufru (l.) | 550 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 5,1 |
Velikost kufru (l.) | 550 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Дизель |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 6,0 |
Velikost kufru (l.) | 625 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Дизель |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 6,0 |
Velikost kufru (l.) | 625 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 5,9 |
Velikost kufru (l.) | 377 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 6,9 |
Velikost kufru (l.) | 452 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Manuální |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 6,2 |
Velikost kufru (l.) | 452 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Manuální |
Palivo | Benzín |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 6,7 |
Velikost kufru (l.) | 280 |
Počet míst | 5 |
Klimatizace | A/C |
Převodovka | Automatická |
Palivo | Дизель |
Průměrná spotřeba (l./100 km) | 6,6 |
Velikost kufru (l.) | 586 |
Alena
Měla jsem auto ve servisu, musela jsem půjčit náhradní. Absolutní spokojenost!
Michal
Od společnosti CarLove jsem si půjčil Seat Toledo a musím říct, že jsem byl se vším naprosto spokojen. Auto bylo nové, čistý exteriér i interier a v rámci ceny jsem dostal GPS navigace. Auto bylo připravené načas a všechny papíry jsem s manažérem vyplnil do 10 minut. Když autopůjčovnu v Praze, tak jedině CarLove!
Vojtěch
Skvěly přístup!