Encomende o veículo de forma simples. Reservamos o veículo de acordo com o seu desejo, Car Rental Prague.
Prague, Pobřežní 311/1
Utilizamos cookies próprios e de terceiros para melhorar os nossos serviços e apresentar anúncios relacionados com as suas preferências, analisando os seus hábitos de navegação. Se continuar a navegar, consideramos que aceita a sua utilização. Pode alterar a configuração ou saber mais aqui e Política de privacidade (Eng).
Assentos | 5 |
Ar condicionado | A/C |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasolina |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 6,8 |
Espaço para bagagens | 575 |
Assentos | 8 |
Ar condicionado | A/C |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasóleo |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 7,2 |
Espaço para bagagens | 1900 |
Assentos | 5 |
Ar condicionado | A/C |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasolina |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 6 |
Espaço para bagagens | 225 |
Assentos | 5 |
Ar condicionado | A/C |
Caixa de velocidades | Mecânica |
Combustível | Gasolina |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 6,5 |
Espaço para bagagens | 326 |
Assentos | 5 |
Ar condicionado | Climate control |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasolina |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 6 |
Espaço para bagagens | 395 |
Assentos | 5 |
Ar condicionado | A/C |
Caixa de velocidades | Mecânica |
Combustível | Gasolina |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 6 |
Espaço para bagagens | 602 |
Assentos | 5 |
Ar condicionado | Climate control |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasolina |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 6,2 |
Espaço para bagagens | 528 |
Assentos | 5 |
Ar condicionado | Climate control |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasolina |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 6,7 |
Espaço para bagagens | 466 |
Assentos | 9 |
Ar condicionado | Climate control |
Caixa de velocidades | Mecânica |
Combustível | Gasóleo |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 8 |
Espaço para bagagens | 831 – 1303 |
Assentos | 5 |
Ar condicionado | Climate control |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasolina |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 7 |
Espaço para bagagens | 513 |
Assentos | 5 |
Ar condicionado | Climate control |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasóleo |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 6,5 |
Espaço para bagagens | 455 |
Assentos | 5 |
Ar condicionado | Climate control |
Caixa de velocidades | Mecânica |
Combustível | Gasolina |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 6,5 |
Espaço para bagagens | 330 |
Assentos | 5 |
Ar condicionado | A/C |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasolina |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 6 |
Espaço para bagagens | 380 |
Assentos | 5 |
Ar condicionado | Climate control |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasolina |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 6,5 |
Espaço para bagagens | 400 |
Assentos | 5 |
Ar condicionado | Climate control |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasóleo |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 7 |
Espaço para bagagens | 910 |
Assentos | 5 |
Ar condicionado | A/C |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasóleo |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 6,0 |
Espaço para bagagens | 690 |
Assentos | 5 |
Ar condicionado | Climate control |
Caixa de velocidades | Mecânica |
Combustível | Gasolina |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 6,3 |
Espaço para bagagens | 381 |
Assentos | 5 |
Ar condicionado | Climate control |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasolina |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 8 |
Espaço para bagagens | 453 |
Assentos | 7 |
Ar condicionado | Climate control |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasolina |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 8 |
Espaço para bagagens | 680 |
Assentos | 5 |
Ar condicionado | A/C |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasolina |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 6,8 |
Espaço para bagagens | 611 |
Assentos | |
Ar condicionado | Climate control |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasóleo |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 7,2 |
Espaço para bagagens | 469 – 1844 |
Assentos | 5 |
Ar condicionado | Climate control |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasóleo |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 5,5 |
Espaço para bagagens | 615 |
Assentos | 5 |
Ar condicionado | A/C |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasolina |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 5,6 |
Espaço para bagagens | 326 |
Assentos | 5 |
Ar condicionado | Climate control |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasolina |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 6,5 |
Espaço para bagagens | 443 |
Assentos | 4 |
Ar condicionado | Climate control |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasolina |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 6 |
Espaço para bagagens | 284 |
Assentos | 5 |
Ar condicionado | A/C |
Caixa de velocidades | Automático |
Combustível | Gasolina |
Caudal médio de combustível (l./100 km) | 6,5 |
Espaço para bagagens | 530 |
Encomende o veículo de forma simples. Reservamos o veículo de acordo com o seu desejo, Car Rental Prague.
A sua opinião não tem preço
Orgulhamo-nos dos nossos clientes e das críticas honestas ao nosso trabalho!