Limites de velocidade na Europa
Cada país europeu aplica limites de velocidade nas suas estradas. A única exceção é a Alemanha, onde em troços de autoestrada sem sinalização não existe qualquer limite de velocidade geral.
Os limites geralmente dependem do tipo de estrada em que se está a conduzir:
- Dentro de uma cidade ou área urbana (estradas urbanas)
- Fora de áreas urbanas (estradas rurais)
- Autoestradas
- Em alguns países existe ainda uma categoria separada para vias rápidas — um nível intermédio entre uma estrada normal e uma autoestrada completa.
As multas por excesso de velocidade podem ser elevadas na Europa — frequentemente várias centenas de euros fora das cidades, e muitas vezes registadas automaticamente por radar, sem aviso prévio.
Recomendamos vivamente o uso de Waze ou de uma aplicação de navegação semelhante, além do seu GPS, para avisos em tempo real sobre radares e limites de velocidade — e simplesmente não ter pressa: o tempo poupado raramente vale o risco ou a multa.
| País | Cidade | Estrada rural | Autoestrada | Via rápida |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Áustria | 50 | 100 | — | 130 |
| 🇧🇪 Bélgica | 50 | 90 | 120 | 120 |
| 🇬🇧 Reino Unido | 48 | 96 | 112 | 112 |
| 🇭🇺 Hungria | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇩🇪 Alemanha | 50 | 100 | — | 130recomendado, sem limite fixo |
| 🇩🇰 Dinamarca | 50 | 80 | 110 | 130 |
| 🇪🇸 Espanha | 50 | 90 | 100 | 120 |
| 🇮🇹 Itália | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 50 | 80 | — | — |
| 🇱🇺 Luxemburgo | 50 | 90 | — | 130 |
| 🇳🇱 Países Baixos | 50 | 80 | 100 | 130 |
| 🇳🇴 Noruega | 50 | 80 | — | 110apenas em 8 troços |
| 🇸🇰 Eslováquia | 50 | 90 | 90 | 130 |
| 🇸🇮 Eslovénia | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇫🇷 França | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇭🇷 Croácia | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇨🇿 República Checa | 50 | 90 | 80em zona urbana | 130 |
| 🇨🇭 Suíça | 50 | 80 | 100 | 120 |
| 🇸🇪 Suécia | 50 | 90 | — | 120apenas em 7 troços |
Todos os valores em km/h destinam-se apenas a orientação geral — siga sempre a sinalização local, pois os limites podem mudar e variar consoante o troço.