Погода в Праге
Актуальная погода в Праге будет полезна всем туристам при правильном планировании самостоятельного путешествии.
Подберем автомобиль в прокат по погоде
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 7 |
Объем багажника | 890 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 5,2 |
Объем багажника | 468 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 5,7 |
Объем багажника | 495 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 6,2 |
Объем багажника | 395 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 7,4 |
Объем багажника | 375 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 6,4 |
Объем багажника | 515 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 9,5 |
Объем багажника | 650 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 8,4 |
Объем багажника | 580 |
Мест | 4 |
Кондиционер | А/С |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 4.8 |
Объем багажника | 185 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 4,2 |
Объем багажника | 490 |
Мест | 9 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Механика |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 8,0 |
Объем багажника | 1000 |
Мест | 8 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Механика |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 8 |
Объем багажника | 920 |
Мест | 8 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 8,9 |
Объем багажника | 840 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 4,5 |
Объем багажника | 225 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 5,6 |
Объем багажника | 326 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Механика |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 4,6 |
Объем багажника | 326 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 6,5 |
Объем багажника | 528 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 6,2 |
Объем багажника | 528 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Механика |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 5,9 |
Объем багажника | 528 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 6,9 |
Объем багажника | 553 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 7,1 |
Объем багажника | 585 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 5,9 |
Объем багажника | 351 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 6,1 |
Объем багажника | 395 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 7,7 |
Объем багажника | 429 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 5,9 |
Объем багажника | 365 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 13,5 |
Объем багажника | 481 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 5,3 |
Объем багажника | 640 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 7,3 |
Объем багажника | 540 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 5,3 |
Объем багажника | 421 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 7,4 |
Объем багажника | 500 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 12,1 |
Объем багажника | 680 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 8,1 |
Объем багажника | 510 |
Мест | 7 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 9,2 |
Объем багажника | 1030 |
Мест | 4 |
Кондиционер | А/С |
Коробка передач | Механика |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 4.5 |
Объем багажника | 170 |
Мест | 4 |
Кондиционер | А/С |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 4.5 |
Объем багажника | 170 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 6,3 |
Объем багажника | 370 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Механика |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 4,5 |
Объем багажника | 370 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Механика |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 4,9 |
Объем багажника | 370 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 5,7 |
Объем багажника | 285 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Механика |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 4,7 |
Объем багажника | 285 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 4,5 |
Объем багажника | 500 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 4,7 |
Объем багажника | 540 |
Мест | 7 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 6,5 |
Объем багажника | 710 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 5,8 |
Объем багажника | 410 |
Мест | 5 |
Кондиционер | А/С |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 4.1 |
Объем багажника | 251 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Механика |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 6 |
Объем багажника | 330 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 6 |
Объем багажника | 330 |
Мест | 7 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 7,5 |
Объем багажника | 635 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 4,5 |
Объем багажника | 590 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Механика |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 5,2 |
Объем багажника | 550 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 5,1 |
Объем багажника | 550 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 6,0 |
Объем багажника | 625 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 6,0 |
Объем багажника | 625 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 5,9 |
Объем багажника | 377 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 6,9 |
Объем багажника | 452 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Механика |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 6,2 |
Объем багажника | 452 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 6,1 |
Объем багажника | 563 |
Мест | 4 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Дизель |
Средний расход топлива (л./100 км) | 5,3 |
Объем багажника | 205 |
Мест | 5 |
Кондиционер | A/C |
Коробка передач | Механика |
Топливо | Бензин |
Средний расход топлива (л./100 км) | 6,7 |
Объем багажника | 280 |

У каждого человека существует свое излюбленное место на земле, как говорится в простонародии, «сколько людей – столько и мнений». Но существует один замечательный уголок мира, соприкоснувшись с которым, вы полюбите его навсегда. Речь идет о такой прекрасной, неповторимой, волшебной, пленяющей своей необычайной красотой Италии.

Близится самое атмосферное время года — Рождество и Новый год. Куда поехать на машине из Праги, чтобы запомнить эти дни на всю жизнь?
-
I initially booked with Budget, then I found Carlove - so happy we chose to hire through them. Prompt communication, clear explanations, nothing lose in terms & conditions. Our car was dropped to us in Prague and then we met someone in Munich to pick up the vehicle. Slightly more expensive than Budget but peace of mind was there, prompt responses to emails - no concerns at all. Thanks very much.
Great stuff! Even though there was a mistake from their side in our reservation, the company has resolved our issue quickly and professionally and even compensated us.
Well done!
The car was excellent, the stuff was very responsive and nice.
Thank you :)Staff was very friendly, excellent communication over email before the trip, even called me on the day to remind me about the pick up time - very very satisfied customer! Answered all the questions, the selection of the cars is amazing, very reasonably priced. I recommend taking a silver level insurance as a minimum, then you don't have to worry about accidental scratches on windows or body of the car. The car was well maintained, we did 3000km road trip and it performed flawlessly! One little weird policy they have is that they give the car with whatever fuel is in the tank - not full. So it was a little harder to gauge how much i should refill on the last stop and gave the car back with extra fuel but it's only a minor nuance and definitely not a deal breaker :) 5 stars and nothing less!!