보험유형및책임
BASIC | SILVER | GOLD | ||||
손상 | 도난 | 손상 | 도난 | 손상 | 도난 | |
ECONOMY | 1200 € 까지 | 3000 € | 0 € | 3000 € | 0 € | 0 € |
STANDART | 1500 € 까지 | 4000 € | 0 € | 4000 € | 0 € | 0 € |
COMFORT | 1800 € 까지 | 4000 € | 0 € | 4000 € | 0 € | 0 € |
BUSINESS | 2500 € 까지 | 5000 € | 0 € | 5000 € | 0 € | 0 € |
MINIBUS | 3000 € 까지 | 6000 € | 0 € | 6000 € | 0 € | 0 € |
LUX | 7500 € 까지 | 15000 € | 0 € | 15000 € | 0 € | 0 € |
자동차 외형 | ✕ | ✓ | ✓ | |||
거울 | ✕ | ✓ | ✓ | |||
타이어1 | ✕ | ✕ | ✓ | |||
휠 | ✕ | ✕ | ✓ | |||
도난 | ✕ | ✕ | ✓ | |||
내부2 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
연료 시스템3 | ✕ | ✕ | ✕ |
- 타이어를 수리 할 수없는 경우 차량 액슬의 두 타이어를 교체해야합니다(약관 조항2)
- 드라이 클리닝이 필요한 실내오염의 비용은1000CZK부터, 타거나 손상된 내부 수리 비용은 5000 CZK 부터, 오염 및 손상 상태에 따라 측정됩니다.
연료 시스템 청소 및 수리 외15,000 CZK ~ 20,000 CZK의 벌금이 부과됩니다.
주의! 보험은각부분독립적이며별도로간주됩니다. 예를들어, 전면의범퍼와후면의범퍼에대한흠집은두개의