유럽의 속도 제한
유럽 각국은 도로에 속도 제한을 두고 있습니다. 유일한 예외는 독일로, 별도의 표지판이 없는 아우토반 구간에서는 일반적인 속도 제한이 적용되지 않습니다.
제한 속도는 보통 주행 중인 도로의 종류에 따라 달라집니다:
- 도시 또는 시가지 내부 (시내 도로)
- 시가지 외곽 (교외 도로)
- 고속도로(Motorway)
- 일부 국가에서는 일반 도로와 고속도로의 중간 단계인 자동차 전용 도로(Expressway)가 별도로 존재합니다.
유럽의 과속 벌금은 상당히 높을 수 있습니다 — 시외 구간에서는 흔히 수백 유로에 달하며, 대부분 사전 경고 없이 자동으로 레이더에 의해 부과됩니다.
GPS와 함께 Waze와 같은 내비게이션 앱을 함께 사용하여 실시간으로 단속 카메라와 속도 제한 알림을 받으시길 강력히 권장드립니다 — 그리고 무엇보다 서두르지 마세요. 절약되는 시간이 위험이나 벌금을 감수할 만큼의 가치는 거의 없습니다.
| 국가 | 시내 | 시외 | 자동차 전용 도로 | 고속도로 |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 오스트리아 | 50 | 100 | — | 130 |
| 🇧🇪 벨기에 | 50 | 90 | 120 | 120 |
| 🇬🇧 영국 | 48 | 96 | 112 | 112 |
| 🇭🇺 헝가리 | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇩🇪 독일 | 50 | 100 | — | 130권장 속도, 법정 제한 없음 |
| 🇩🇰 덴마크 | 50 | 80 | 110 | 130 |
| 🇪🇸 스페인 | 50 | 90 | 100 | 120 |
| 🇮🇹 이탈리아 | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇱🇮 리히텐슈타인 | 50 | 80 | — | — |
| 🇱🇺 룩셈부르크 | 50 | 90 | — | 130 |
| 🇳🇱 네덜란드 | 50 | 80 | 100 | 130 |
| 🇳🇴 노르웨이 | 50 | 80 | — | 1108개 구간에서만 |
| 🇸🇰 슬로바키아 | 50 | 90 | 90 | 130 |
| 🇸🇮 슬로베니아 | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇫🇷 프랑스 | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇭🇷 크로아티아 | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇨🇿 체코 | 50 | 90 | 80시가지 내부 | 130 |
| 🇨🇭 스위스 | 50 | 80 | 100 | 120 |
| 🇸🇪 스웨덴 | 50 | 90 | — | 1207개 구간에서만 |
모든 수치는 km/h 기준이며 일반 참고용입니다 — 제한 속도는 구간별로 변경되거나 다를 수 있으니 항상 도로 표지판을 따르세요.