Límites de velocidad en Europa
Cada país europeo aplica límites de velocidad en sus carreteras. La única excepción es Alemania, donde en los tramos de autobahn sin señal no existe un límite de velocidad general.
Los límites suelen establecerse según el tipo de vía por la que circules:
- Dentro de una ciudad o zona urbana (vías urbanas)
- Fuera de zonas urbanas (vías interurbanas)
- Autopistas
- En algunos países existe también una categoría independiente para autovías — un nivel intermedio entre una carretera normal y una autopista completa.
Las multas por exceso de velocidad en Europa pueden ser elevadas — a menudo varios cientos de euros fuera de ciudad, y muchas veces se emiten automáticamente por radar sin previo aviso.
Recomendamos encarecidamente usar Waze u otra aplicación de navegación similar junto con tu GPS para recibir alertas en tiempo real de radares y límites de velocidad, y simplemente no ir con prisa: el tiempo que ahorras rara vez compensa el riesgo o la multa.
| País | En ciudad | Fuera de ciudad | Autovía | Autopista |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | 50 | 100 | — | 130 |
| 🇧🇪 Bélgica | 50 | 90 | 120 | 120 |
| 🇬🇧 Reino Unido | 48 | 96 | 112 | 112 |
| 🇭🇺 Hungría | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇩🇪 Alemania | 50 | 100 | — | 130recomendado, sin límite fijo |
| 🇩🇰 Dinamarca | 50 | 80 | 110 | 130 |
| 🇪🇸 España | 50 | 90 | 100 | 120 |
| 🇮🇹 Italia | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 50 | 80 | — | — |
| 🇱🇺 Luxemburgo | 50 | 90 | — | 130 |
| 🇳🇱 Países Bajos | 50 | 80 | 100 | 130 |
| 🇳🇴 Noruega | 50 | 80 | — | 110solo en 8 tramos |
| 🇸🇰 Eslovaquia | 50 | 90 | 90 | 130 |
| 🇸🇮 Eslovenia | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇫🇷 Francia | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇭🇷 Croacia | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇨🇿 República Checa | 50 | 90 | 80dentro de la ciudad | 130 |
| 🇨🇭 Suiza | 50 | 80 | 100 | 120 |
| 🇸🇪 Suecia | 50 | 90 | — | 120solo en 7 tramos |
Todas las cifras están en km/h y sirven como referencia general — sigue siempre la señalización vial, ya que los límites pueden cambiar y variar según el tramo concreto.