Nopeusrajoitukset Euroopassa
Jokainen Euroopan maa asettaa nopeusrajoituksia teilleen. Ainoa poikkeus on Saksa, jossa merkitsemättömillä moottoritieosuuksilla ei ole lainkaan yleistä nopeusrajoitusta.
Rajoitukset riippuvat yleensä siitä, millaisella tiellä ajat:
- Kaupungin tai taajaman sisällä (taajamatiet)
- Taajamien ulkopuolella (maantiet)
- Moottoritiet
- Joissakin maissa on lisäksi oma luokkansa moottoriliikenneteille — välimuoto tavallisen tien ja täysimittaisen moottoritien välillä.
Ylinopeussakot voivat olla Euroopassa suuria — usein useita satoja euroja taajamien ulkopuolella, ja ne kirjataan usein automaattisesti tutkalla ilman ennakkovaroitusta.
Suosittelemme voimakkaasti käyttämään GPS:n lisäksi Wazea tai vastaavaa navigointisovellusta reaaliaikaisiin varoituksiin nopeusvalvonnasta ja -rajoituksista — äläkä kiirehdi: säästetty aika on harvoin riskin tai sakon arvoinen.
| Maa | Taajama | Maantie | Moottoritie | Moottoriliikennetie |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Itävalta | 50 | 100 | — | 130 |
| 🇧🇪 Belgia | 50 | 90 | 120 | 120 |
| 🇬🇧 Yhdistynyt kuningaskunta | 48 | 96 | 112 | 112 |
| 🇭🇺 Unkari | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇩🇪 Saksa | 50 | 100 | — | 130suositus, ei kiinteää rajaa |
| 🇩🇰 Tanska | 50 | 80 | 110 | 130 |
| 🇪🇸 Espanja | 50 | 90 | 100 | 120 |
| 🇮🇹 Italia | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 50 | 80 | — | — |
| 🇱🇺 Luxemburg | 50 | 90 | — | 130 |
| 🇳🇱 Alankomaat | 50 | 80 | 100 | 130 |
| 🇳🇴 Norja | 50 | 80 | — | 110vain 8 tieosuudella |
| 🇸🇰 Slovakia | 50 | 90 | 90 | 130 |
| 🇸🇮 Slovenia | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇫🇷 Ranska | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇭🇷 Kroatia | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇨🇿 Tšekki | 50 | 90 | 80taajamassa | 130 |
| 🇨🇭 Sveitsi | 50 | 80 | 100 | 120 |
| 🇸🇪 Ruotsi | 50 | 90 | — | 120vain 7 tieosuudella |
Kaikki arvot km/h ovat vain yleisohjeellisia — noudata aina paikallista liikennemerkintää, sillä rajoitukset voivat muuttua ja vaihdella osuuksittain.