Rychlostní limity v Evropě
Každá evropská země na svých silnicích vynucuje rychlostní limity. Jedinou výjimkou je Německo, kde na úsecích dálnice bez dopravní značky neplatí žádný obecný rychlostní limit.
Limity se obvykle stanovují podle typu silnice, po které jedete:
- V obci nebo zastavěném území (silnice v obci)
- Mimo zastavěné území (silnice mimo obec)
- Dálnice
- V některých zemích existuje také samostatná kategorie pro rychlostní silnice — mezistupeň mezi běžnou silnicí a plnohodnotnou dálnicí.
Pokuty za rychlost mohou být v Evropě vysoké — mimo obec často několik stovek eur, a mnohdy jsou uděleny automaticky radarem bez varování.
Vedle vlastní GPS vám doporučujeme používat i Waze nebo podobnou navigační aplikaci s upozorněním na radary a rychlostní limity v reálném čase — a hlavně nikam nespěchat: ušetřený čas jen málokdy stojí za riziko nebo pokutu.
| Země | V obci | Mimo obec | Dálnice | Rychlostní silnice |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Rakousko | 50 | 100 | — | 130 |
| 🇧🇪 Belgie | 50 | 90 | 120 | 120 |
| 🇬🇧 Spojené království | 48 | 96 | 112 | 112 |
| 🇭🇺 Maďarsko | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇩🇪 Německo | 50 | 100 | — | 130doporučeno, bez pevného limitu |
| 🇩🇰 Dánsko | 50 | 80 | 110 | 130 |
| 🇪🇸 Španělsko | 50 | 90 | 100 | 120 |
| 🇮🇹 Itálie | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇱🇮 Lichtenštejnsko | 50 | 80 | — | — |
| 🇱🇺 Lucembursko | 50 | 90 | — | 130 |
| 🇳🇱 Nizozemsko | 50 | 80 | 100 | 130 |
| 🇳🇴 Norsko | 50 | 80 | — | 110pouze na 8 úsecích |
| 🇸🇰 Slovensko | 50 | 90 | 90 | 130 |
| 🇸🇮 Slovinsko | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇫🇷 Francie | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇭🇷 Chorvatsko | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇨🇿 Česká republika | 50 | 90 | 80v obci | 130 |
| 🇨🇭 Švýcarsko | 50 | 80 | 100 | 120 |
| 🇸🇪 Švédsko | 50 | 90 | — | 120pouze na 7 úsecích |
Všechny hodnoty jsou v km/h a slouží pouze pro obecnou orientaci — vždy se řiďte dopravním značením, limity se mohou měnit a lišit podle konkrétního úseku silnice.