Sebességhatárok Európában
Minden európai ország sebességhatárokat érvényesít az útjain. Az egyetlen kivétel Németország, ahol a jelzés nélküli autópálya-szakaszokon egyáltalán nincs általános sebességhatár.
A határértékek általában attól függenek, milyen típusú úton közlekedik:
- Városon vagy belterületen belül (belterületi utak)
- Belterületen kívül (országutak)
- Autópályák
- Egyes országokban emellett külön kategória létezik a gyorsforgalmi utakra — köztes szint a normál út és a teljes értékű autópálya között.
A gyorshajtási bírságok magasak lehetnek Európában — gyakran több száz euró belterületen kívül, és gyakran automatikusan, radarral rögzítik, előzetes figyelmeztetés nélkül.
Erősen javasoljuk, hogy a GPS mellett használjon Waze-t vagy hasonló navigációs alkalmazást a traffipaxokra és sebességhatárokra vonatkozó valós idejű figyelmeztetésekhez — és egyszerűen ne siessen: a megspórolt idő ritkán éri meg a kockázatot vagy a bírságot.
| Ország | Belterület | Országút | Autópálya | Gyorsforgalmi út |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Ausztria | 50 | 100 | — | 130 |
| 🇧🇪 Belgium | 50 | 90 | 120 | 120 |
| 🇬🇧 Egyesült Királyság | 48 | 96 | 112 | 112 |
| 🇭🇺 Magyarország | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇩🇪 Németország | 50 | 100 | — | 130ajánlott, nincs rögzített határ |
| 🇩🇰 Dánia | 50 | 80 | 110 | 130 |
| 🇪🇸 Spanyolország | 50 | 90 | 100 | 120 |
| 🇮🇹 Olaszország | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 50 | 80 | — | — |
| 🇱🇺 Luxemburg | 50 | 90 | — | 130 |
| 🇳🇱 Hollandia | 50 | 80 | 100 | 130 |
| 🇳🇴 Norvégia | 50 | 80 | — | 110csak 8 szakaszon |
| 🇸🇰 Szlovákia | 50 | 90 | 90 | 130 |
| 🇸🇮 Szlovénia | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇫🇷 Franciaország | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇭🇷 Horvátország | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇨🇿 Csehország | 50 | 90 | 80belterületen | 130 |
| 🇨🇭 Svájc | 50 | 80 | 100 | 120 |
| 🇸🇪 Svédország | 50 | 90 | — | 120csak 7 szakaszon |
Az összes érték km/h-ban csak tájékoztató jellegű — mindig kövesse a helyi táblákat, mivel a határértékek változhatnak és szakaszonként eltérhetnek.