Ātruma ierobežojumi Eiropā
Katra Eiropas valsts nosaka ātruma ierobežojumus savos ceļos. Vienīgais izņēmums ir Vācija, kur nemarķētos automaģistrāles posmos vispār nav vispārēja ātruma ierobežojuma.
Ierobežojumi parasti ir atkarīgi no ceļa veida, pa kuru braucat:
- Pilsētā vai apdzīvotā vietā (pilsētas ceļi)
- Ārpus apdzīvotām vietām (lauku ceļi)
- Automaģistrāles
- Dažās valstīs ir arī atsevišķa ātrgaitas ceļu kategorija — starpposms starp parastu ceļu un pilnvērtīgu automaģistrāli.
Sodi par ātruma pārsniegšanu Eiropā var būt lieli — bieži vairāki simti eiro ārpus pilsētas, un tie bieži tiek fiksēti automātiski ar radaru bez brīdinājuma.
Mēs stingri iesakām papildus GPS izmantot arī Waze vai līdzīgu navigācijas lietotni, lai saņemtu reāllaika brīdinājumus par ātruma kontroles kamerām un ierobežojumiem — un vienkārši nesteigties: ietaupītais laiks reti ir vērts riska vai soda naudas.
| Valsts | Pilsētā | Lauku ceļš | Automaģistrāle | Ātrgaitas ceļš |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Austrija | 50 | 100 | — | 130 |
| 🇧🇪 Beļģija | 50 | 90 | 120 | 120 |
| 🇬🇧 Lielbritānija | 48 | 96 | 112 | 112 |
| 🇭🇺 Ungārija | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇩🇪 Vācija | 50 | 100 | — | 130ieteicams, nav fiksēta limita |
| 🇩🇰 Dānija | 50 | 80 | 110 | 130 |
| 🇪🇸 Spānija | 50 | 90 | 100 | 120 |
| 🇮🇹 Itālija | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇱🇮 Lihtenšteina | 50 | 80 | — | — |
| 🇱🇺 Luksemburga | 50 | 90 | — | 130 |
| 🇳🇱 Nīderlande | 50 | 80 | 100 | 130 |
| 🇳🇴 Norvēģija | 50 | 80 | — | 110tikai 8 posmos |
| 🇸🇰 Slovākija | 50 | 90 | 90 | 130 |
| 🇸🇮 Slovēnija | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇫🇷 Francija | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇭🇷 Horvātija | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇨🇿 Čehija | 50 | 90 | 80pilsētā | 130 |
| 🇨🇭 Šveice | 50 | 80 | 100 | 120 |
| 🇸🇪 Zviedrija | 50 | 90 | — | 120tikai 7 posmos |
Visas vērtības km/h ir tikai vispārējai orientācijai — vienmēr ievērojiet vietējās ceļa zīmes, jo ierobežojumi var mainīties un atšķirties atkarībā no posma.