Rýchlostné limity v Európe
Každá európska krajina uplatňuje rýchlostné limity na svojich cestách. Jedinou výnimkou je Nemecko, kde na neoznačených úsekoch diaľnice neplatí žiadny všeobecný rýchlostný limit.
Limity zvyčajne závisia od typu cesty, po ktorej idete:
- V obci alebo zastavanom území (cesty v obci)
- Mimo zastavaného územia (cesty mimo obce)
- Diaľnice
- V niektorých krajinách existuje aj samostatná kategória rýchlostných ciest — medzistupeň medzi bežnou cestou a plnohodnotnou diaľnicou.
Pokuty za prekročenie rýchlosti môžu byť v Európe vysoké — často niekoľko stoviek eur mimo obce, a často sú zaznamenané automaticky radarom bez upozornenia.
Dôrazne odporúčame okrem GPS používať aj Waze alebo podobnú navigačnú aplikáciu na upozornenia v reálnom čase na radary a rýchlostné limity — a jednoducho sa neponáhľať: ušetrený čas málokedy stojí za riziko alebo pokutu.
Výnimkou je Nemecko. Nemecké predpisy (§23 StVO) zakazujú vodičom používať aplikácie a zariadenia, ktoré upozorňujú na radary — pokuta je 75 € a trestný bod. Pred hranicou si skontrolujte, akú verziu Waze máte a či sú zapnuté upozornenia na radary, a počas jazdy v Nemecku ich vypnite. Samotné upozornenia na rýchlostné limity sú v poriadku. Podobný zákaz platí aj vo Švajčiarsku.
| Krajina | V obci | Mimo obce | Diaľnica | Rýchlostná cesta |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Rakúsko | 50 | 100 | — | 130 |
| 🇧🇪 Belgicko | 50 | 90 | 120 | 120 |
| 🇬🇧 Spojené kráľovstvo | 48 | 96 | 112 | 112 |
| 🇭🇺 Maďarsko | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇩🇪 Nemecko | 50 | 100 | — | 130odporúčané, bez pevného limitu |
| 🇩🇰 Dánsko | 50 | 80 | 110 | 130 |
| 🇪🇸 Španielsko | 50 | 90 | 100 | 120 |
| 🇮🇹 Taliansko | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇱🇮 Lichtenštajnsko | 50 | 80 | — | — |
| 🇱🇺 Luxembursko | 50 | 90 | — | 130 |
| 🇳🇱 Holandsko | 50 | 80 | 100 | 130 |
| 🇳🇴 Nórsko | 50 | 80 | — | 110len na 8 úsekoch |
| 🇸🇰 Slovensko | 50 | 90 | 90 | 130 |
| 🇸🇮 Slovinsko | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇫🇷 Francúzsko | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇭🇷 Chorvátsko | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇨🇿 Česká republika | 50 | 90 | 80v obci | 130 |
| 🇨🇭 Švajčiarsko | 50 | 80 | 100 | 120 |
| 🇸🇪 Švédsko | 50 | 90 | — | 120len na 7 úsekoch |
Všetky hodnoty v km/h slúžia len na všeobecnú orientáciu — vždy sa riaďte miestnym dopravným značením, keďže limity sa môžu meniť a líšiť podľa úseku.