Omejitve hitrosti v Evropi
Vsaka evropska država uveljavlja omejitve hitrosti na svojih cestah. Edina izjema je Nemčija, kjer na neoznačenih odsekih avtoceste sploh ne velja splošna omejitev hitrosti.
Omejitve so običajno odvisne od vrste ceste, po kateri vozite:
- Znotraj mesta ali naselja (mestne ceste)
- Zunaj naselij (podeželske ceste)
- Avtoceste
- V nekaterih državah obstaja tudi ločena kategorija za hitre ceste — vmesna stopnja med navadno cesto in polnovredno avtocesto.
Kazni za prekoračitev hitrosti so lahko v Evropi visoke — pogosto več sto evrov zunaj naselja, in pogosto so zabeležene samodejno z radarjem, brez opozorila.
Poleg GPS-a vam močno priporočamo uporabo Waze ali podobne navigacijske aplikacije za opozorila v realnem času glede radarjev in omejitev hitrosti — in preprosto se ne mudite: prihranjeni čas redko odtehta tveganje ali kazen.
| Država | V naselju | Zunaj naselja | Avtocesta | Hitra cesta |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Avstrija | 50 | 100 | — | 130 |
| 🇧🇪 Belgija | 50 | 90 | 120 | 120 |
| 🇬🇧 Združeno kraljestvo | 48 | 96 | 112 | 112 |
| 🇭🇺 Madžarska | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇩🇪 Nemčija | 50 | 100 | — | 130priporočeno, brez fiksne omejitve |
| 🇩🇰 Danska | 50 | 80 | 110 | 130 |
| 🇪🇸 Španija | 50 | 90 | 100 | 120 |
| 🇮🇹 Italija | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇱🇮 Lihtenštajn | 50 | 80 | — | — |
| 🇱🇺 Luksemburg | 50 | 90 | — | 130 |
| 🇳🇱 Nizozemska | 50 | 80 | 100 | 130 |
| 🇳🇴 Norveška | 50 | 80 | — | 110samo na 8 odsekih |
| 🇸🇰 Slovaška | 50 | 90 | 90 | 130 |
| 🇸🇮 Slovenija | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇫🇷 Francija | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇭🇷 Hrvaška | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇨🇿 Češka | 50 | 90 | 80v naselju | 130 |
| 🇨🇭 Švica | 50 | 80 | 100 | 120 |
| 🇸🇪 Švedska | 50 | 90 | — | 120samo na 7 odsekih |
Vse vrednosti v km/h so zgolj informativne — vedno upoštevajte lokalno signalizacijo, saj se omejitve lahko spreminjajo in razlikujejo glede na odsek.