欧洲限速
欧洲每个国家都在其道路上实施限速。唯一的例外是德国,在无标志的高速公路路段上没有统一的限速。
限速通常取决于您所行驶道路的类型:
- 城市或建成区内(市区道路)
- 建成区外(郊区公路)
- 高速公路
- 一些国家还设有快速路这一独立类别——介于普通道路和完整高速公路之间的中间等级。
欧洲的超速罚款可能很高——郊区超速常常高达数百欧元,且通常由雷达自动拍摄,没有任何预警。
我们强烈建议除了GPS之外,还使用 Waze 或类似的导航应用程序,以获得测速摄像头和限速的实时提醒——并且不要着急赶路:省下的时间很少值得冒这个风险或缴纳罚款。
| 国家 | 市区 | 郊区 | 高速公路 | 快速路 |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 奥地利 | 50 | 100 | — | 130 |
| 🇧🇪 比利时 | 50 | 90 | 120 | 120 |
| 🇬🇧 英国 | 48 | 96 | 112 | 112 |
| 🇭🇺 匈牙利 | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇩🇪 德国 | 50 | 100 | — | 130建议限速,无固定限制 |
| 🇩🇰 丹麦 | 50 | 80 | 110 | 130 |
| 🇪🇸 西班牙 | 50 | 90 | 100 | 120 |
| 🇮🇹 意大利 | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇱🇮 列支敦士登 | 50 | 80 | — | — |
| 🇱🇺 卢森堡 | 50 | 90 | — | 130 |
| 🇳🇱 荷兰 | 50 | 80 | 100 | 130 |
| 🇳🇴 挪威 | 50 | 80 | — | 110仅限8个路段 |
| 🇸🇰 斯洛伐克 | 50 | 90 | 90 | 130 |
| 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇫🇷 法国 | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇭🇷 克罗地亚 | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇨🇿 捷克共和国 | 50 | 90 | 80市区 | 130 |
| 🇨🇭 瑞士 | 50 | 80 | 100 | 120 |
| 🇸🇪 瑞典 | 50 | 90 | — | 120仅限7个路段 |
所有数值单位为公里/小时,仅供参考——请始终以当地路标为准,因为限速可能会变化,并因路段而异。