Maximumsnelheden in Europa
Elk Europees land handhaaft maximumsnelheden op zijn wegen. De enige uitzondering is Duitsland, waar op onbeborde snelweggedeelten helemaal geen algemene maximumsnelheid geldt.
De limieten hangen doorgaans af van het type weg waarop u rijdt:
- Binnen een stad of bebouwde kom (stadswegen)
- Buiten de bebouwde kom (landwegen)
- Snelwegen
- In sommige landen bestaat er ook een aparte categorie voor autowegen — een tussenniveau tussen een gewone weg en een volwaardige snelweg.
Boetes voor te hard rijden kunnen hoog zijn in Europa — vaak enkele honderden euro’s buiten de bebouwde kom, en vaak automatisch geregistreerd door een flitser, zonder waarschuwing vooraf.
Wij raden ten zeerste aan om naast uw GPS ook Waze of een vergelijkbare navigatie-app te gebruiken voor realtime waarschuwingen over flitspalen en maximumsnelheden — en gewoon niet te haasten: de bespaarde tijd is zelden het risico of de boete waard.
| Land | Bebouwde kom | Landweg | Snelweg | Autoweg |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Oostenrijk | 50 | 100 | — | 130 |
| 🇧🇪 België | 50 | 90 | 120 | 120 |
| 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 48 | 96 | 112 | 112 |
| 🇭🇺 Hongarije | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇩🇪 Duitsland | 50 | 100 | — | 130aanbevolen, geen vaste limiet |
| 🇩🇰 Denemarken | 50 | 80 | 110 | 130 |
| 🇪🇸 Spanje | 50 | 90 | 100 | 120 |
| 🇮🇹 Italië | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 50 | 80 | — | — |
| 🇱🇺 Luxemburg | 50 | 90 | — | 130 |
| 🇳🇱 Nederland | 50 | 80 | 100 | 130 |
| 🇳🇴 Noorwegen | 50 | 80 | — | 110alleen op 8 trajecten |
| 🇸🇰 Slowakije | 50 | 90 | 90 | 130 |
| 🇸🇮 Slovenië | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇫🇷 Frankrijk | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇭🇷 Kroatië | 50 | 90 | 110 | 130 |
| 🇨🇿 Tsjechië | 50 | 90 | 80in bebouwde kom | 130 |
| 🇨🇭 Zwitserland | 50 | 80 | 100 | 120 |
| 🇸🇪 Zweden | 50 | 90 | — | 120alleen op 7 trajecten |
Alle waarden in km/u dienen alleen ter algemene oriëntatie — volg altijd de lokale bebording, aangezien limieten kunnen veranderen en per traject kunnen verschillen.